Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2023 | Novembre | Area Amministrativa | 10,24 % | 89,76 % |
2023 | Novembre | Area Finanziaria | 36,9 % | 63,1 % |
2023 | Novembre | Area Socio - Culturale | 13,1 % | 86,9 % |
2023 | Novembre | Area Tecnica | 21,77 % | 78,23 % |
2023 | Ottobre | Area Amministrativa | 11,69 % | 88,31 % |
2023 | Ottobre | Area Finanziaria | 25 % | 75 % |
2023 | Ottobre | Area Socio - Culturale | 6,82 % | 93,18 % |
2023 | Ottobre | Area Tecnica | 9,74 % | 90,26 % |
2023 | Settembre | Area Amministrativa | 15 % | 85 % |
2023 | Settembre | Area Finanziaria | 25 % | 75 % |
Data di creazione:
27/03/2023
Data di ultima modifica:
07/12/2023